6GK5005-0BA00-1AB2西门子PLC选购指南
产品类型名称 | CP 1613 A2 | |
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA HARDNET-IE S7 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW | ||
传输速率 | ||
传输率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
接口 | ||
电气连接数量 | ||
● 在一个接口处 / 符合工业以太网 | 2 | |
电气连接规格 | ||
● 在个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 / 15 针 ITP 接头 | |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | ||
电压类型 / 电源电压 | DC | |
供电电压 | ||
● 1 / 来自背板总线 | 5 V | |
● 2 / 来自背板总线 | 12 V | |
相对对称公差 / DC 时 | ||
● 5 V 时 | 5 % | |
● 12 V 时 | 5 % | |
消耗电流 | ||
● 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 大值 | 0.45 A | |
● 2 / 来自背板总线 / DC 时 / 大值 | 0.5 A | |
损耗功率 [W] | 4 W | |
许可的环境条件 | ||
环境温度 | ||
● 运行期间 | 5 ... 55 °C | |
● 存放期间 | -20 ... +60 °C | |
● 运输期间 | -20 ... +60 °C | |
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值 | 95 % | |
防护等级 IP | IP00 | |
结构、尺寸和重量 | ||
模块格式 | PCI | |
宽度 | 21.6 mm | |
高度 | 107 mm | |
深度 | 167 mm | |
净重 | 140 g | |
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点 | 4 | |
模块数量 / 备注 | - | |
性能数据 | ||
性能数据 / 开放式通讯 | ||
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 大值 | 120 | |
性能数据 / S7 通讯 | ||
软件 / 用于 S7 通信 / 需要 | 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 大值 | 120 | |
可能的连接数 / 适用于 S7 通讯 / 大值 | 40 | |
性能数据 / 多协议运行 | ||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 120 | |
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 | 207 | |
性能数据 / PROFINET CBA | ||
软件 / 适用于 PROFINET CBA 通讯 / 需要 | 是,PN CBA OPC 服务器 | |
远程互连组的数量 / PROFINET CBA 时 | 228 | |
互连数量 / PROFINET CBA 时 / 总计 | 10000 | |
产品功能 / 管理、配置、组态 | ||
产品功能 / MIB 支持 | 是的 | |
协议 / 支持 | ||
● SNMP v1 | 是的 | |
● SNMP v3 | 不 | |
● DCP | 是的 | |
● LLDP | 不 | |
组态软件 / 需要 | 包含在产品所需软件的供货范围内 | |
组态软件 / 适用于 PROFINET CBA / 需要 | 是,SIMATIC iMAP | |
识别和维护功能 | ||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是的 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是的 | |
● I&M2 - 安装日期 | 不 | |
● I&M3 - 注释 | 不 | |
● I&M4 - 签名 | 不 | |
● I&M5 - OEM 数据 | 不 | |
产品功能 / 时间 | ||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是的 | |
协议 / 支持 / NTP | 不 | |
标准、规范、许可 | ||
标准 | ||
● 适用于 EMC | 2004/108/EG | |
● 针对安全性 / CSA 和 UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
● 适用于干扰发射 | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
资格证明 |
通讯类产品型号:
6GK1561-1AA01 | CP5611网卡 | (PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1561-3AA01 | CP5613网卡 | (PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
6GK1571-1AA00 | CP5711网卡 | |
6GK1562-1AA00 | CP5621网卡 | |
6GK1161-3AA01 | CP1613网卡 | (以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
6GK1905-6AA00 | 剥线工具 | |
6XV1830-0EH10 | PROFIBUS DP电缆 | |
6ES7972-0BA52-0XA0 | DP接头 | 90度电缆出线 不带编程口 |
6ES7972-0BB52-0XA0 | DP接头 | 90度电缆出线 带编程口 |
6ES7972-0BA12-0XA0 | DP接头 | 90度电缆出线 不带编程口 |
6ES7972-0BB12-0XA0 | DP接头 | 90度电缆出线 带编程口 |
6ES7972-0BA42-0XA0 | DP接头 | 35度电缆出线 不带编程口 |
6ES7972-0BB42-0XA0 | DP接头 | 35度电缆出线 带编程口 |
6GK1901-1GA00 | 以太网剥线工具 | |
6XV1840-2AH10 | PROFINET TYP A | |
6XV1830-3EH10 | PROFIBUS拖缆 | |
6ES7972-0AA02-0XA0 | 中继器 | |
6GK1901-1BB10-2AA0 | RJ45以太网接头 单只型号 | |
6GK1901-1BB10-2AB0 | RJ45以太网接头 10打包型号 | |
6GK1901-1BB10-2AE0 | RJ45以太网接头 50打包型号 |